Wyniki typera wiktorex
- Informacje:
-
- Konkurs: od 01/03/2020 do 31/03/2020
- Typy w kuponach: do 31/03/2020
- Koniec: 08/04/2020 (7 dni na weryfikację wyników)
- Stan konkursu: zakończony
- Miejsce wiktorex w konkursie: 1 / 25
Statystyki | |
---|---|
Kupony: | 30 (14-1-15) |
| |
Profit | +154.79 j. |
Zysk: | +61% |
p*k: | 1.65 |
Strona konkursu: Konkurs miesięczny Betclic
Kupony typera wiktorex przynależne do tego konkursu zostały zarchiwizowane.
Podgląd szczegółowy niemożliwy.
Wszystkie konkursy z udziałem typera wiktorex
tytuł | start | stop | profit | miejsce |
---|---|---|---|---|
Konkurs miesięczny Fortuna | 14/01/2021 | 31/01/2021 | -55.00 | 48 / 75 ![]() |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/12/2020 | 31/12/2020 | -52.30 | 18 / 48 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/11/2020 | 30/11/2020 | -45.40 | 28 / 55 |
Konkurs miesięczny STS | 01/11/2020 | 30/11/2020 | -45.40 | 28 / 54 |
Konkurs miesięczny STS | 01/10/2020 | 31/10/2020 | -35.00 | 18 / 50 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/10/2020 | 31/10/2020 | -35.00 | 17 / 45 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/09/2020 | 30/09/2020 | -143.80 | 31 / 49 |
Konkurs miesięczny STS | 01/09/2020 | 30/09/2020 | -143.80 | 32 / 49 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/08/2020 | 31/08/2020 | -190.50 | 35 / 46 |
Konkurs miesięczny STS | 01/08/2020 | 31/08/2020 | -190.50 | 36 / 46 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/07/2020 | 31/07/2020 | -164.90 | 31 / 44 |
Konkurs miesięczny Betclic | 01/07/2020 | 31/07/2020 | -164.90 | 21 / 29 |
Konkurs miesięczny STS | 01/07/2020 | 31/07/2020 | -164.90 | 29 / 40 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/06/2020 | 30/06/2020 | -121.60 | 34 / 56 |
Konkurs miesięczny Betclic | 01/06/2020 | 30/06/2020 | -121.60 | 18 / 32 |
Konkurs miesięczny STS | 01/06/2020 | 30/06/2020 | -121.60 | 30 / 51 |
Konkurs miesięczny STS | 01/05/2020 | 31/05/2020 | +200.90 | 6 / 38 |
Konkurs miesięczny Betclic | 01/05/2020 | 31/05/2020 | +190.90 | 5 / 24 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/05/2020 | 31/05/2020 | +190.90 | 7 / 41 |
Konkurs miesięczny Betclic | 01/04/2020 | 30/04/2020 | -147.80 | 18 / 22 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/04/2020 | 30/04/2020 | -147.80 | 28 / 37 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/03/2020 | 31/03/2020 | +154.79 | 5 / 44 |
Konkurs miesięczny Betclic | 01/03/2020 | 31/03/2020 | +154.79 | 1 / 25 |
Konkurs miesięczny Betclic | 01/02/2020 | 29/02/2020 | -20.00 | N/A |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/02/2020 | 29/02/2020 | -20.00 | N/A |
Konkurs miesięczny Betclic | 01/01/2020 | 31/01/2020 | -88.20 | 23 / 37 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/01/2020 | 31/01/2020 | -178.20 | 55 / 66 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/12/2019 | 31/12/2019 | +13.30 | 15 / 51 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/11/2019 | 30/11/2019 | +48.00 | 20 / 58 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/10/2019 | 31/10/2019 | -385.10 | 44 / 46 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 05/09/2019 | 30/09/2019 | -182.40 | 28 / 39 |
Konkurs miesięczny Fortuna | 01/08/2019 | 31/08/2019 | +135.20 | 4 / 38 |
Konkurs miesięczny | 09/07/2019 | 31/07/2019 | +176.80 | 6 / 34 |
- konkursy, które się jeszcze nie skończyły